| УТВЕРЖДЕНО | ||||
| Общим собранием членов СНТ «Водитель» | ||||
| «___»____________20___г Протокол № _____ | ||||
| Председатель собрания ______________/_________________________ | ||||
| Секретарь собрания ______________/_________________________ | ||||
| СМЕТА доходов и расходов на 2022г. | ||||
| № п/п | Приход | План | Факт | Примечание |
| 1 | Остаток наличных средств в кассе на 01.01.2022г. | 118 683,67 | ||
| 2 | Остаток средств на р/с на 01.01.2023. | 304 348,02 | Дог. с ПАО «Сбербанк» № 8618/0312/002122 от 19.08.2015 | |
| 3 | Задолженность по членским взносам за прошлые периоды | 350 000,00 | п.3,4,5 ст.5 ФЗ-217 «Ведение садоводства на земельных участках, расположенных в границах территории садоводства без участия в товариществе»; п.9,10 ст.14 ФЗ-217 «Взносы членов товарищества» | |
| 4 | Задолженность по целевым взносам за прошлые периоды | 500 000,00 | п.3,4 ст.5 ФЗ-217 «Ведение садоводства на земельных участках, расположенных в границах территории садоводства без участия в товариществе»; п.9,10 ст.14 ФЗ-217 «Взносы членов товарищества» | |
| 5 | Плата за э/э по индивидуальным приборам учета 1полугодие | 350 000,00 | п.1.7, 4.1.1 Положения «Об электроснабжении», Протокол № 11 от 24.08.2019г общего собрания членов товарищества | |
| 6 | 2 полугодие | 400 000,00 | п.1.7, 4.1.1 Положения «Об электроснабжении», Протокол № 11 от 24.08.2019г общего собрания членов товарищества | |
| 7 | Членские взносы за 2023г (235565кв.м*10руб.) | 2 355 650,00 | п.3,4 ст.5 ФЗ-217 «Ведение садоводства на земельных участках, расположенных в границах территории садоводства без участия в товариществе»; ст.14 ФЗ-217 «Взносы членов товарищества» | |
| 8 | Прочие поступления | 51 000,00 | ||
| 9 | Целевой взнос на забор 2022г | п.3,4 ст.5 ФЗ-217 «Ведение садоводства на земельных участках, расположенных в границах территории садоводства без участия в товариществе»; ст.14 ФЗ-217 «Взносы членов товарищества»; Протокол № от 23.08.2019г общего собрания членов товарищества | ||
| 9 | Целевой сбор на благоустройство территории СНТ | 51 000,00 | п.3,4 ст.5 ФЗ-217 «Ведение садоводства на земельных участках, расположенных в границах территории садоводства без участия в товариществе»; ст.14 ФЗ-217 «Взносы членов товарищества»; Протокол № 13 от 27.08.2022г общего собрания членов товарищества | |
| ИТОГО | 4 057 650,00 | |||
| № п/п | Расход | План | Фин.-эконом. обоснование взносов | Нормативно-документальное обоснование взносов |
| 1 | Заработная плата, налоги с ФОТ, в т.ч. | 255 400,00 | 1,08 | п.п.7 п.5 ст.14 ФЗ-217 «…Членские взносы могут быть использованы исключительно на расходы, связанные с выплатой заработной платы лицам, с которыми товариществом заключены трудовые договоры…»; ТК РФ; НК РФ; Протокола Общего собрания членов СНТ № 13 от 27.08.2022 |
| 1.1 | зарплата АУП + налоги с ФОТ | 0,00 | 0,00 | |
| 16242*3чел*12мес+20000*12мес | 0,00 | 0,00 | ||
| 3000,0*5мес. (оператор) | 0,00 | 0,00 | ||
| налоги с ФОТ (30,2%) | 0,00 | 0,00 | ||
| налог НДФЛ 13% | 0,00 | 0,00 | ||
| 1.2 | зп сантехнику (15000,0*6мес + 5000,0 запуск) | 95 000,00 | 0,40 | Протокол Общего собрания членов СНТ № 13 от 27.08.2022 |
| 1.3 | зп электрику (8000,0*5мес)+5000,0*5мес контролер | 68 900,00 | 0,29 | Протокол Общего собрания членов СНТ № 13 от 27.08.2022 |
| 1.4 | зп косарю 15000,0*5мес + расходники и ГСМ | 91 500,00 | 0,39 | Протокол Общего собрания членов СНТ № 13 от 27.08.2022 |
| 2 | Членство в Союзе садоводов | 25 000,00 | 0,11 | Соглашение с Союзом СНТ УР, решение конференции Союза. На уровне 2021г из расчета 50руб. С действующего участка |
| 3 | Услуги ревизионной комиссии в Союзе садоводов | 10 000,00 | 0,04 | |
| 4 | Оплата за электроэнергию | 1 100 000,00 | 4,67 | дог.Ц 0681 от 01.01.2016 |
| 5 | Вывоз мусора и уборка свалки, в т.ч. | 143 000,00 | 0,61 | |
| 5.1 | Спецавтохозяйство 8037,00*6мес | 50 000,00 | 0,21 | дог.ТКО0003781 от 17.04.2019г. |
| 5.2 | зп уборщикам свалки 15000,0*6мес+3000,0 (зимняя уборка свалки) | 93 000,00 | 0,39 | Протокол Общего собрания членов СНТ № 13 от 27.08.2022 |
| 6 | Услуги банка, в т.ч. Услуги биллинга | 18 000,00 | 0,08 | дог.№8618/0312/002122 от 19.08.2015 |
| 7 | Юридические услуги | 180 000,00 | 0,76 | дог. Б/н от 27.11.2020г с Юридической службой Малопургинского р-на на уровне 2022г по 15000руб/мес |
| 8 | Премиальный фонд, в т.ч. | 65 000,00 | 0,28 | |
| 8.1 | старшим по улицам 20чел.*2000,0 | 40 000,00 | 0,17 | Протокол Общего собрания членов СНТ № 13 от 27.08.2022г «… в размере 50% от чл.взноса из расчета за участок 400кв.м…» |
| 8.2 | членам Правления 5чел.*5000,0 | 25 000,00 | 0,11 | |
| 9 | Оплата за сотовую связь | 6 000,00 | 0,03 | На уровне расходов 2021г (председателю 300,0*12мес, сторожам 50,0*2чел*12мес, бухгалтер 100,0*12мес) |
| 10 | Содержание сторожевых собак | 6 000,00 | 0,03 | На уровне расходов 2021г с учетом роста цен |
| 11 | Транспортные услуги (перевозка, бензин) | 30 000,00 | 0,13 | На уровне расходов 2021г Согласно тарифам грузоперевозчиков |
| 12 | Работы на территории массива (замена столбов, проводов, чистка емкости для питьевой воды, покупка и установка хоз.блока на свалке, ремонтные работы в бане и сторожке, установка видеонаблюдения на свалке) | 300 000,00 | 1,27 | На уровне расходов 2021г |
| 13 | Зимняя чистка дорог | 30 000,00 | 0,13 | На уровне расходов 2021г |
| 14 | Обслуж.системы видеонаблюдения и обслуживание работы шлагбаума | 10 000,00 | 0,04 | На уровне расходов 2021г |
| 15 | Борьба с грызунами | 10 000,00 | 0,04 | Дог.42 от 21.09.2020 с ФГУП «Профилактика» |
| 16 | Приобретение материалов, инвентаря для нужд массива | 140 000,00 | 0,59 | СИП-кабель для замены провода, эл.счетчики по улице в комплекте, краны |
| 17 | Использование транспорта в служебных целях | 15 000,00 | 0,06 | На уровне расходов 2021г |
| 18 | Заготовка дров, газа для сторожа | 25 000,00 | 0,11 | На уровне расходов 2021г |
| 19 | Земельный налог | 1 000,00 | 0,00 | НК РФ |
| 20 | Сопровождение 1С, СБИС (эл.отчетность), расходы на принтер, канцтовары, почтовые расходы, госпошлины, суд.письма, претензии, абонирование почт.ящика, Интернет , создание сайта и проч. | 100 000,00 | 0,42 | ООО «Тензор» (СБИС) 9900,0; дог.797663 от 03.07.2020г с Почта России (абонир.ящика, госпошлины, заказные письма, досудебные претензии…) 60000,0; создание сайта 15000,0+12000,0 |
| 21 | Непредвиденные расходы | 200 000,00 | 0,85 | |
| ИТОГО | 2 659 400,00 | 11,29 | ||
| Профицит (+)/Дефицит (-) | 1 821 281,69 | |||
